Ab in die Berge - genießen Sie erholsame Urlaubstage im Chalet Ablon.
Die besondere Unterkunft in Saalbach Hinterglemm.
Preise Sommersaison, Mai 2026 bis Oktober 2026
| 1. Mai bis 30. Mai | 390 € / pro Tag | 2.730 € / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. Mai bis 29. August | 450 € / pro Tag | 3.150 € / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. August bis 31. Oktober | 400 € / pro Tag | 2.800 € / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernachtungspreise pro Chalet, 8 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise Wintersaison, November 2026 bis April 2027
| 28. November bis 19. Dezember | 640 € / pro Tag | 4.480 € / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Dezember bis 26. Dezember | 720 € / pro Tag | 5.040 € / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. Dezember bis 2. Januar | 750 € / pro Tag | 5.250 € / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Januar bis 6. Januar | 720 € / pro Tag | 5.040 € / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Januar bis 23. Januar | 690 € / pro Tag | 4.830 € / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Januar bis 6. März | 720 € / pro Tag | 5.040 € / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. März bis 13. März | 680 € / pro Tag | 4.760 € / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. März bis 11. April | 640 € / pro Tag | 4.480 € / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernachtungspreise pro Chalet, 8 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Kosten:
Bei Anreise ist eine Kaution von 300,- € in bar zu hinterlegen. Diese wird bei Abreise erstattet.
Das Mitbringen von Hunden ist nicht gestattet.
Zahlungsbedingungen:
30% des Buchungspreises sind innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Buchungsbestätigung zu überweisen, Restzahlung vor Anreise.
Es gelten die allgemeinen Stornobedingungen laut den österreichischen Hotel und Vertragsbedingungen